Модель | ПТСТ-2х15 А | ПТСТ-2х15 Р |
---|---|---|
Количество осей/колес | 2 x 8 | 2 x 8 |
Грузоподъемность, кг | 150'000 | 150'000 |
Полная масса, кг | 17350 | 17300 |
Погрузочная высота, мм | 790 | 790 |
Макс. скорость, км/ч | 40 | 40 |
Габариты, мм | 8100x2455x2400 | 7600x2455x950 |
Платформа, мм | 6200x2455x980 | 6200x2455x9500 |
Тормоза | механические, барабанные, пневмогидравлический привод | |
Подвеска | независимая, резино -жгутовой торсион |
* А - Заездные аппарели, Р - Рама, РУ - Рама узкая, РКУ - Рама узкая короткая.